Avec la haute ou la basse pression, des taux d’échange modérés ou rapides et avec des matériaux aussi simples que l’air et l’eau ou aussi imprévisibles que des produits chimiques dangereux. Par conséquent, toutes les applications de tuyaux industriels nécessitent quelque chose d’un peu extraordinaire. Nous avons les tuyaux industriels qui peuvent répondre à toutes vos demandes.
Examinez nos produits de tuyaux industriels ci-dessous.
TUYAU EN MÉTAL ONDULÉ STANDARD (TYPE SPF) + -
Le tuyau ondulé de forme mécanique avec ondulation normale peut être utilisé dans des conditions de température extrêmes (-270°C à 600°C). Ils peuvent prévenir le vieillissement naturel et sont disponibles avec ou sans tressage. La méthode de production garantit des propriétés anti-fuites élevées. De plus, ils ont été conçus conformément aux normes EN ISO1 0380.
Ces tuyaux métalliques ondulés standards sont idéaux pour les applications chimiques, pétrochimiques, cryogéniques, nucléaires et thermiques. De plus, des industries similaires transféraient des fluides à très haute température.
Il existe deux versions ;
- SPF WB – tuyau métallique ondulé standard sans tresse
- SPFB – tuyau métallique ondulé standard avec tresse
APPLICATIONS PRINCIPALES
- Il est principalement utilisé pour transporter tous les liquides dans une large plage de températures.
- De plus, installation statique ou en cas de mouvements cycliques de faibles amplitudes.
- De plus, le tuyau est naturellement étanche et convient parfaitement à de nombreuses applications dans les industries chimique, pétrochimique, cryogénique, nucléaire, thermique et bien d'autres. Évitez toujours de vous tordre.
DN | DN | TYP | Wall Thickness | Bend Radius | Bend Radius | Working Pressure at 20°C |
[mm] | [inch] | SPF | [mm] | [one-time][mm] | [frequent][mm] | [BAR] |
6 | 1/4" | SPF WB | 0,18 | 15 | 60 | 18 |
6 | 1/4" | SPF B | 0,18 | 25 | 150 | |
8 | 5/18" | SPF WB | 0,18 | 16 | 124 | 13 |
8 | 5/18" | SPF B | 0,18 | 32 | 132 | |
10 | 3/8" | SPF WB | 0,18 | 18 | 130 | 9 |
10 | 3/8" | SPF B | 0,18 | 38 | 100 | |
12 | 1/2" | SPF WB | 0,15 | 20 | 140 | 7 |
12 | 1/2" | SPF B | 0,15 | 45 | 70 | |
16 | 5/8" | SPF WB | 0,18 | 28 | 160 | 5 |
16 | 5/8" | SPF B | 0,18 | 58 | 65 | |
20 | 3/4" | SPF WB | 0,18 | 32 | 170 | 3 |
20 | 3/4" | SPF B | 0,18 | 70 | 43 | |
25 | 1" | SPF WB | 0,20 | 40 | 190 | 2,5 |
25 | 1" | SPF B | 0,20 | 85 | 49 | |
32 | 1 1/4" | SPF WB | 0,20 | 50 | 260 | 2 |
32 | 1 1/4" | SPF B | 0,20 | 105 | 35 | |
40 | 1 1/2" | SPF WB | 0,25 | 60 | 300 | 2 |
40 | 1 1/2" | SPF B | 0,25 | 130 | 38 | |
50 | 2" | SPF WB | 0,25 | 70 | 320 | 1 |
50 | 2" | SPF B | 0,25 | 160 | 26 | |
65 | 2 1/2" | SPF WB | 0,30 | 115 | 460 | 1 |
65 | 2 1/2" | SPF B | 0,30 | 200 | 25 | |
80 | 3" | SPF WB | 0,40 | 130 | 660 | 1 |
80 | 3" | SPF B | 0,40 | 240 | 16 | |
100 | 4" | SPF WB | 0,40 | 160 | 750 | 1 |
100 | 4" | SPF B | 0,40 | 290 | 10 |
TUYAU METALLIQUE ONDULÉ LARGE (TYPE WPF) + -
Le tuyau ondulé de forme mécanique avec un pas large et une ondulation large est idéal pour une utilisation dans des conditions extrêmes (de -270°C à 600°C). De plus, ils résistent au vieillissement et sont disponibles dans une version sans tresse. Le mode de production garantit l'étanchéité. De plus, la conception et l'approbation de type sont conformes aux normes EN ISO 10380.
Ils conviennent au chargement et au déchargement de camions-citernes contenant du gaz, des produits chimiques et d'autres fluides chauds ou froids. Convient également aux fluides agressifs.
APPLICATIONS PRINCIPALES
- Ils peuvent fonctionner comme des tuyaux ondulés avec un joint torique, par exemple pour la tuyauterie d'appareils ou pour connecter des appareils de chauffage.
- De plus, en raison de leur large ondulation, l'industrie alimentaire peut les utiliser largement.
DN | DN | TYP | Surface area | Volume | Length | Working pressure at 20° C | Burst pressure |
[mm] | [inch] | WPF | [M² / M] | [IT/M] | [M] | [BAR] | [BAR] |
10 | 3/8" | WPF | 0,062 | 0,139 | 10-100 | 11 | 44 |
12 | 1/2" | WPF | 0,072 | 0,168 | 10-100 | 14 | 56 |
16 | 5/8" | WPF | 0,099 | 0,283 | 10-100 | 8 | 36 |
20 | 3/4" | WPF | 0,138 | 0,437 | 10-100 | 11 | 44 |
25 | 1" | WPF | 0,155 | 0,644 | 10-100 | 8 | 36 |
32 | 1 1/4" | WPF | 0,228 | 1,125 | 10-100 | 2 | 8 |
40 | 1 1/2" | WPF | 0,278 | 0,600 | 10-100 | 2 | 8 |
50 | 2" | WPF | 0,355 | 2,409 | 10-100 | 1,5 | 8 |
TUYAU EN MÉTAL ONDULÉ À DIVISION FERMÉE À HAUTE FLEXIBILITÉ (TYPE CPF) + -
Le tuyau ondulé à pas fermé de forme mécanique est adapté aux conditions extrêmes (-270°C à 600°C) et évite le vieillissement naturel - disponible sans ou avec une seule tresse. De plus, la méthode de production garantit une étanchéité élevée. Ces tuyaux industriels répondent également aux normes EN ISO 10380.
Ils sont utilisés pour le transport de liquides et de gaz, qui nécessitent également de très hauts niveaux de flexibilité, des températures élevées ou cryogéniques et une durabilité. De plus, ces tuyaux en acier ondulé à pas fermé très flexibles, principalement utilisés dans les domaines du vide, de la pétrochimie, de la technologie nucléaire, de l'instrumentation, des systèmes d'échappement et des systèmes de climatisation, sont adaptés aux travaux répétitifs qui provoquent de fortes vibrations.
De plus, deux versions sont disponibles
CPF WB – Tuyau métallique ondulé à pas dense, sans tresse
Également CPFB - tuyau métallique ondulé à pas fermé et tresse
APPLICATIONS PRINCIPALES
Utilisé pour transporter des liquides et des gaz avec des exigences très élevées en termes de flexibilité, de fiabilité et de durabilité, même dans des conditions de fonctionnement difficiles (dynamique, vibrations, pression, vide), par exemple dans des conditions de basse température, par exemple sous vide, pétrochimie, technologie nucléaire, instrumentation , systèmes d'échappement, industrie de la climatisation.
DN | DN | TYP | Bend Radius | Bend Radius | Working pressure at 20°C |
[mm} | [inch] | CPF | One Time | Frequent | [BAR] |
[mm] | [mm] | ||||
6 | 1/4" | CPF WB | 20 | 70 | 20 |
6 | 1/4" | CPF B | 25 | 70 | 100 |
8 | 5/18" | CPF WB | 25 | 80 | 16 |
8 | 5/18" | CPF B | 30 | 80 | 100 |
10 | 3/8" | CPF WB | 30 | 90 | 10 |
10 | 3/8" | CPF B | 35 | 90 | 65 |
12 | 1/2" | CPF WB | 35 | 100 | 6 |
12 | 1/2" | CPF B | 40 | 100 | 50 |
16 | 5/8" | CPF WB | 40 | 110 | 6 |
16 | 5/8" | CPF B | 50 | 110 | 50 |
20 | 3/4" | CPF WB | 50 | 130 | 4 |
20 | 3/4" | CPF B | 55 | 130 | 40 |
25 | 1" | CPF WB | 60 | 150 | 4 |
25 | 1" | CPF B | 65 | 150 | 40 |
32 | 1 1/4" | CPF WB | 70 | 200 | 2,5 |
32 | 1 1/4" | CPF B | 75 | 200 | 20 |
40 | 1 1/2" | CPF WB | 80 | 210 | 0,5 |
40 | 1 1/2" | CPF B | 90 | 210 | 20 |
50 | 2" | CPF WB | 100 | 240 | 0,5 |
50 | 2" | CPF B | 110 | 240 | 20 |
TUYAU FLEXIBLE ONDULÉ STANDARD VERSION LOURDE (type HSPF) + -
La version lourde des tuyaux flexibles ondulés métalliques standards avec ondulation standard peut fonctionner à des températures extrêmes (de -270°C à 600°C). Ils sont également disponibles avec ou sans tressage et résistent au vieillissement. Le mode de production garantit une étanchéité élevée. La conception et l'approbation de type sont conformes à la norme EN ISO1 0380.
Ils sont utilisés pour transporter des substances liquides ou gazeuses qui nécessitent également une résistance à des pressions élevées, par exemple dans les industries chimiques, pétrolières et autres ; gaz, pétrochimie et autres industries lourdes générales.
APPLICATIONS PRINCIPALES
- Pour le transport de fluides liquides ou gazeux qui ont également des exigences élevées en matière de résistance à la pression, de flexibilité et de durabilité dans des conditions difficiles
- Également pour le transport de gaz industriels dans les machines à vapeur, les turbines, les presses à plaques, etc.
DN | DN | TYP | Wall Thickness | Bend Radiıus | Bend Radius | Working Pressure at 20°C |
[mm] | [inch] | HSPF | [mm] | [one-time][mm] | [frequent][mm] | [BAR] |
6 | 1/4" | HSPF WB | 0,25 | 15 | 110 | 50 |
6 | 1/4" | HSPF B | 0,25 | 25 | 200 | |
8 | 5/18" | HSPF WB | 0,25 | 16 | 130 | 50 |
8 | 5/18" | HSPF B | 0,25 | 32 | 200 | |
10 | 3/8" | HSPF WB | 0,25 | 18 | 150 | 25 |
10 | 3/8" | HSPF B | 0,25 | 38 | 150 | |
12 | 1/2" | HSPF WB | 0,25 | 20 | 165 | 25 |
12 | 1/2" | HSPF B | 0,25 | 45 | 100 | |
16 | 5/8" | HSPF WB | 0,30 | 28 | 195 | 20 |
16 | 5/8" | HSPF B | 0,30 | 58 | 150 | |
20 | 3/4" | HSPF WB | 0,30 | 32 | 285 | 6 |
20 | 3/4" | HSPF B | 0,30 | 70 | 65 | |
25 | 1" | HSPF WB | 0,30 | 40 | 325 | 6 |
25 | 1" | HSPF B | 0,30 | 85 | 50 | |
32 | 1 1/4" | HSPF WB | 0,30 | 50 | 380 | 4 |
32 | 1 1/4" | HSPF B | 0,30 | 105 | 45 | |
40 | 1 1/2" | HSPF WB | 0,40 | 60 | 430 | 2,5 |
40 | 1 1/2" | HSPF B | 0,40 | 130 | 40 | |
50 | 2" | HSPF WB | 0,40 | 70 | 490 | 2,5 |
50 | 2" | HSPF B | 0,40 | 160 | 35 | |
65 | 2 1/2" | HSPF WB | 0,50 | 115 | 580 | 0,5 |
65 | 2 1/2" | HSPF B | 0,50 | 200 | 25 | |
80 | 3" | HSPF WB | 0,60 | 130 | 800 | 0,5 |
80 | 3" | HSPF B | 0,60 | 240 | 16 |
TUYAU FLEXIBLE EN MÉTAL ONDULÉ VERSION LOURDE AVEC UN LARGE MAGASIN (Type HWPF) + -
Le tuyau ondulé de forme mécanique avec un pas large et une ondulation large est idéal pour une utilisation dans des conditions extrêmes (de -270°C à 600°C). Ils résistent au vieillissement et sont disponibles sans tresse. De plus, le mode de production garantit l’étanchéité. De plus, la conception et l'approbation de type sont conformes aux normes EN ISO 10380.
Ces tuyaux industriels peuvent être utilisés pour le transfert de liquides et de gaz, qui nécessitent également une très grande flexibilité et des températures élevées. Ils utilisent également la technologie nucléaire pour les systèmes de climatisation, etc.
APPLICATIONS PRINCIPALES
- Il est utilisé pour transporter des fluides liquides ou gazeux qui nécessitent également un degré élevé de résistance à la pression, de flexibilité et de durabilité dans des conditions environnementales extrêmes.
- Pour le transport de gaz industriels et dans les machines à vapeur, puis dans les turbines et les presses à plaques.
DN | DN | TYP | Wall Thickness | Surface area | Volume | Working pressure at 20° C |
[mm] | [inch] | HWPF | [mm] | [M² / M] | [IT/M] | [BAR] |
16 | 5/8" | HWPF | 0,30 | 0,09857 | 0,2834 | 20 |
20 | 3/4" | HWPF | 0,30 | 0,13756 | 0,4372 | 12 |
25 | 1" | HWPF | 0,30 | 0,15501 | 0,644 | 12 |
32 | 1 1/4" | HWPF | 0,30 | 0,22815 | 1,124 | 12 |
40 | 1 1/2" | HWPF | 0,40 | 0,27247 | 1,600 | 10 |
50 | 2" | HWPF | 0,40 | 0,35504 | 2,409 | 8 |
OBTENIR UN DEVIS
Nous sommes là pour vous offrir le meilleur service, alors n’hésitez pas à nous contacter.